Cronologia
2015 | BM Silo celebra il suo 50 ° anniversario. |
2014 | Viene avviato il nostro nuovo impianto completamente automatizzato attraverso robot. |
2013 | Viene acquistato un nuovo punzone Pullmax. Vengono costruite due aggiunte strutturali minori. |
2012 | BM Silofabrik ha 35 dipendenti a tempo pieno. |
2009 |
Dorte Martinsen assume l'incarico di Amministratore Delegato. |
2008 | Costruzione di un nuovo edificio per magazzino e locali uso ufficio. |
2006 | Introduzione di LEAN in produzione. |
2005 | BM Silofabrik celebra il suo 40 ° anniversario. |
2004 | BM Silofabrik ha 20 impiegati a tempo pieno, otto nell'ufficio, quattro nel magazzino e otto nell'impianto. |
2003 | Il 40% del fatturato dell'azienda proviene dall'esportazione. |
1998 | Viene acquistata una cella di perforazione e taglio Finn Power integrata. |
1996 | Claus Martinsen, figlio di Bent Martinsen, assume la direzione dell'azienda. |
1992 | Viene acquistato il primo punzone rotante. |
1990 | BM Silofabrik celebra il suo 25° anniversario. |
1987 | Il settore pittura e miscelazione viene venduto a Skiold Sæby. |
1975 | Lo staff è composto da otto dipendenti. |
1972 |
BM Silofabrik inizia ad esportare i suoi prodotti a clienti svedesi e tedeschi. |
1970 | La società si espande per la prima volta con un'aggiunta strutturale. |
1965 | BM Silofabrik fondata da Bent Martinsen. |