Esempi di costo di trasporto
I costi di trasporto riportati sono esempi di costi in base ai codici postali indicati. Si prega di notare che vendiamo a condizioni franco fabbrica e che si tratta di un costo per il solo trasporto.
Per costi di trasporto precisi, non esitate a contattarci.
2 pz. 25m³ Silo modulare - 45°
Trasporto per | CAP |
Prezzo unitario in € | Prezzo totale in € |
Germania | 59227 | 160 | 160 |
Norvegia | 4800 | 403 | 403 |
Svezia | 26273 | 255 | 255 |
Inghilterra | B90 1PX | 403 | 403 |
Paesi Bassi | 2400 | 184 | 184 |
4 pz. 26m³ Silo Modulare - 60°
Trasporto per | CAP | Prezzo unitario in € | Prezzo 2 pz. in € | Prezzo totale in € |
Germania | 59227 | 249 | 249 | 403 |
Norvegia | 4800 | 510 | 510 | 1.329 |
Svezia | 26273 | 315 | 315 | 557 |
Inghilterra | B90 1PX | 514 | 514 | 1.289 |
Paesi Bassi | 2400 | 211 | 211 | 463 |
2 pz. 65m³ Silo Modulare - 60°
Trasporto per | CAP | Prezzo unitario in € | Prezzo totale in € |
Germania | 59227 | 265 | 265 |
Norvegia | 4800 | 839 | 839 |
Svezia | 26273 | 399 | 399 |
Inghilterra | B90 1PX | 802 | 802 |
Paesi Bassi | 2400 | 339 | 339 |
6 pz. 65m³ Silo Modulare - 60°
Trasporto per | CAP | Prezzo unitario in € | Prezzo 4 pz in € | Prezzo totale in € |
Germania | 59227 | 265 | 463 | 664 |
Norvegia | 4800 | 839 | 1.568 | 1.760 |
Svezia | 26273 | 399 | 584 | 850 |
Inghilterra | B90 1PX | 802 | 1.392 | 2.021 |
Paesi Bassi | 2400 | 339 | 470 | 587 |